Rúbrica Longitudinal
1. Dimensiones de análisis
| Cód. | Dimensión | Descripción operacional | Clases |
|---|---|---|---|
| D1 | Complejidad causal | ¿Identifica síntomas o mecanismos? ¿Cadenas causales de más de un eslabón? | 1–5 |
| D2 | Especificidad técnica | ¿Variables medibles? ¿Lenguaje operacional o vago? | 1–5 |
| D3 | Consciencia epistémica | ¿Distingue lo que sabe de lo que supone? ¿Reconoce vacíos? | 1–5 |
| D4 | Decisión bajo incertidumbre | ¿Toma posición explícita? ¿Nombra el riesgo al decidir? | 1, 4, 5 |
2. Niveles de desempeño por dimensión
D1 — Complejidad causal
| Nivel | Descriptor | Indicadores observables |
|---|---|---|
| 1 — Descriptivo | Observaciones sin relación causal | "El agua está turbia", "el pH subió" |
| 2 — Causal simple | Una relación causa-efecto de un eslabón | "El pH alto causa turbidez" |
| 3 — Causal múltiple | Cadenas de 2+ eslabones o causas paralelas | "Temperatura sube → pH sube → eficiencia del cloro baja → ORP cae → proliferación" |
| 4 — Sistémico | Integra subsistemas, retroalimentaciones o condiciones de borde | "El filtro obstruido reduce caudal, aumenta tiempo de residencia del agua caliente, acelerando degradación química" |
D2 — Especificidad técnica
| Nivel | Descriptor | Indicadores observables |
|---|---|---|
| 1 — Vago | Lenguaje genérico, sin variables medibles | "Algo anda mal con el sistema" |
| 2 — Nominal | Nombra componentes o variables sin valores | "El filtro puede ser el problema" |
| 3 — Operacional | Variables con valores y unidades | "El ΔP pasó de 12 a 38 kPa en 14 horas" |
| 4 — Diagnóstico | Umbrales técnicos para clasificar estados | "ORP bajo 650 mV indica desinfección comprometida; pH sobre 7.8 reduce eficiencia del cloro en ~80%" |
D3 — Consciencia epistémica
| Nivel | Descriptor | Indicadores observables |
|---|---|---|
| 1 — Ausente | No distingue supuestos de certezas | Afirma diagnóstico sin señalar incertidumbre |
| 2 — Implícita | Lenguaje hedged ("probablemente", "podría ser") | "Podría ser el filtro" sin explicar por qué no está seguro |
| 3 — Explícita | Nombra datos que faltan y supuestos que asume | "Asumo que no hay fuga; necesitaría el dato de cloro libre residual para confirmar" |
| 4 — Metacognitiva | Evalúa la calidad de su propia evidencia | "Mi hipótesis depende de que el sistema no tenga fuga. Si la tuviera, el caudal decreciente tendría otra explicación" |
D4 — Decisión bajo incertidumbre
| Nivel | Descriptor | Indicadores observables |
|---|---|---|
| 1 — Evasión | No toma posición; pide más datos sin decidir | "Necesito más información antes de recomendar" |
| 2 — Decisión sin riesgo | Decide pero no nombra consecuencias de error | "Recomiendo retrolavado" (sin análisis de qué pasa si no funciona) |
| 3 — Decisión con riesgo | Decide y nombra explícitamente el riesgo asumido | "Recomiendo retrolavado. Si no resuelve en 2h, el riesgo es exposición a agua con ORP < 500 mV" |
| 4 — Decisión contingente | Decide, nombra riesgo, define escalamiento y plan B | "Retrolavado inmediato. Si ORP no sube a 650+ en 2h: cerrar sistema y dosificar shock de hipoclorito" |
3. Aplicación por clase (trayectoria longitudinal)
| Dimensión | Clase 1 | Clase 2 | Clase 3 | Clase 4 | Clase 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Línea base: ¿causas o síntomas? | ¿El contraste socrático profundiza la causalidad? | ¿Cadenas multicausales con datos nuevos? | ¿La causalidad sostiene la decisión? | ¿Aplica razonamiento causal a caso nuevo? |
| D2 | Línea base: ¿variables medibles? | ¿Incorpora variables del caso? | ¿Usa caudal y ΔP como diagnósticas? | ¿Recomendación técnicamente específica? | ¿Nombra variables del caso nuevo con precisión? |
| D3 | Línea base: ¿sabe qué no sabe? | ¿Reconoce cambios en su pensamiento? | ¿Distingue señal de ruido? | ¿Nombra límites de su evidencia? | ¿Identifica vacíos sin que nadie los señale? |
| D4 | Decisión preliminar (sin presión) | — | Decisión técnica intermedia | Decisión defendible bajo presión adversarial | Recomendación autónoma completa |
4. Medición del desplazamiento cognitivo
El desplazamiento cognitivo es la diferencia entre el nivel alcanzado en una dimensión y el nivel de la sesión anterior.
Desplazamiento intra-sesión
Compara el rastro inicial (pre-chatbot) con la producción final de la misma sesión.
Δintra = M4 (cierre DD_30) − M1 (rastro papel)Desplazamiento inter-sesión
Compara el nivel alcanzado en una clase con el de la clase anterior.
Δinter = Nivel_clase_N − Nivel_clase_(N-1)Interpretación
| Δ | Interpretación |
|---|---|
| 0 | Estancamiento (posible techo cognitivo) |
| +1 | Progresión normal esperada |
| +2 o más | Salto significativo (posible insight) |
| −1 o menos | Regresión (posible sobrecarga o confusión) |
5. Criterios de calidad para el paper
Cambio superficial vs. cambio estructural
| Tipo | Indicador | Ejemplo |
|---|---|---|
| Superficial | Cambia palabras pero no la estructura del argumento | "Es el pH" → "Es el ORP" (sin mecanismo nuevo) |
| Estructural | Cambia la lógica del razonamiento | "El agua está turbia" → "La temperatura acelera consumo de cloro, baja ORP y permite proliferación" |
Indicador de techo cognitivo
Si Δinter = 0 durante dos sesiones consecutivas, considerar:
- ¿El andamiaje es insuficiente?
- ¿El estudiante alcanzó su máximo con la información disponible?
- ¿Hay un factor externo (tiempo, motivación)?
6. Protocolo de codificación
Paso 1: Recopilar evidencias
Para cada estudiante, por cada clase: rastro inicial (pre-chatbot), producción durante/después del chatbot, producción final de la sesión.
Paso 2: Asignar niveles
Dos codificadores independientes asignan nivel (1-4) en cada dimensión, para cada momento de captura.
Paso 3: Calcular desplazamientos
Registrar Δintra y Δinter por estudiante y por dimensión.
Paso 4: Analizar patrones
- ¿Qué dimensiones muestran mayor desplazamiento?
- ¿En qué clase se produce el mayor salto?
- ¿Hay correlación entre dimensiones?
- ¿Clase 5 (transferencia) mantiene los niveles de Clase 4?
Fiabilidad inter-codificador
Calcular Cohen's Kappa (κ) ponderado entre codificadores. Umbral mínimo para reporte publicable: κ ≥ 0.80. κ ≥ 0.70 acepta solo análisis exploratorio.
7. Plantilla de registro por estudiante
Estudiante: _______________ Fecha Clase 1: ___________ | Clase | Momento | D1 | D2 | D3 | D4 | Notas | |-------|-----------------------|----|----|----|----|-------| | 1 | Rastro inicial | | | | | | | 1 | Post-chatbot | | | | | | | 2 | Autoevaluación rastro | | | | | | | 2 | Post-socrático | | | | | | | 3 | Análisis datos | | | | | | | 3 | Hipótesis ajustada | | | | | | | 4 | Recomendación inicial | | | | | | | 4 | Post-adversarial | | | | | | | 5 | Producción autónoma | | | | | | Desplazamientos: Δ_inter (C1→C2): D1=__ D2=__ D3=__ D4=__ Δ_inter (C2→C3): D1=__ D2=__ D3=__ D4=__ Δ_inter (C3→C4): D1=__ D2=__ D3=__ D4=__ Δ_inter (C4→C5): D1=__ D2=__ D3=__ D4=__