# Caso Técnico — Clase 3

**Sistema:** Hidráulico de recirculación, filtración y control de calidad de agua  
**Instalación:** Centro Acuático Municipal  
**Asignatura:** Laboratorio de Máquinas y Equipos Industriales (14362-0-L-1) — USACH  
**Versión:** 1.0 — Mayo 2026  
**Destinatario:** Estudiante (documento para entregar impreso)

---

## Contexto

Han pasado tres semanas desde el incidente de la Clase 2. El Centro Acuático ha operado sin parada de mantenimiento. El sistema SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) ha estado registrando datos de 6 sensores cada 10 minutos.

El operador titular Sr. Muñoz reporta en su bitácora: **"Todo normal, sistema estable, he mantenido el cloro al día."**

La bomba de recirculación (15 HP) mantiene operación sin shutdown. El SCADA registró una lectura de caudal en L/min junto con el resto de las variables del turno.

El SCADA registró las siguientes 60 lecturas durante el turno de hoy.

**Su trabajo: analizar los datos de monitoreo y evaluar si el sistema realmente está "normal."**

---

## Dataset SCADA — 10 horas de operación (06:00–15:50)

| # | Hora | pH | ORP (mV) | Temp (°C) | Caudal (L/min) | ΔP (kPa) | Turbidez (NTU) | Alarma |
|---|------|-----|----------|-----------|----------------|-----------|----------------|--------|
| 1 | 06:00 | 7.37 | 728 | 19.8 | 298 | 12.1 | 0.4 | — |
| 2 | 06:10 | 7.36 | 731 | 19.9 | 299 | 11.9 | 0.3 | — |
| 3 | 06:20 | 7.38 | 726 | 20.0 | 296 | 12.3 | 0.5 | — |
| 4 | 06:30 | 7.37 | 729 | 20.1 | 298 | 12.0 | 0.4 | — |
| 5 | 06:40 | 7.39 | 724 | 20.2 | 297 | 12.2 | 0.4 | — |
| 6 | 06:50 | 7.38 | 727 | 20.3 | 296 | 12.4 | 0.5 | — |
| 7 | 07:00 | 7.40 | 722 | 20.5 | 295 | 12.6 | 0.4 | — |
| 8 | 07:10 | 7.39 | 725 | 20.7 | 296 | 12.5 | 0.5 | — |
| 9 | 07:20 | 7.41 | 720 | 21.0 | 294 | 12.8 | 0.5 | — |
| 10 | 07:30 | 7.40 | 723 | 21.2 | 295 | 12.7 | 0.4 | — |
| 11 | 07:40 | 7.42 | 718 | 21.5 | 294 | 13.0 | 0.5 | — |
| 12 | 07:50 | 7.41 | 721 | 21.8 | 294 | 13.1 | 0.5 | — |
| 13 | 08:00 | 7.43 | 715 | 22.0 | 293 | 13.4 | 0.6 | — |
| 14 | 08:10 | 7.44 | 712 | 22.3 | 293 | 13.6 | 0.6 | — |
| 15 | 08:20 | 7.45 | 709 | 22.5 | 293 | 14.0 | 0.6 | — |
| 16 | 08:30 | 7.46 | 706 | 22.8 | 293 | 14.3 | 0.7 | — |
| 17 | 08:40 | 7.48 | 702 | 23.0 | 291 | 14.7 | 0.7 | — |
| 18 | 08:50 | 7.49 | 698 | 23.3 | 291 | 15.1 | 0.7 | — |
| 19 | 09:00 | 7.51 | 694 | 23.5 | 291 | 15.5 | 0.8 | — |
| 20 | 09:10 | 7.52 | 690 | 23.8 | 291 | 16.0 | 0.8 | — |
| 21 | 09:20 | 7.54 | 685 | 24.0 | 291 | 16.5 | 0.9 | — |
| 22 | 09:30 | 7.56 | 680 | 24.3 | 291 | 17.1 | 0.9 | — |
| 23 | 09:40 | 7.58 | 674 | 24.5 | 289 | 17.8 | 1.0 | — |
| 24 | 09:50 | 7.60 | 668 | 24.8 | 289 | 18.5 | 1.1 | — |
| 25 | 10:00 | 7.62 | 662 | 25.0 | 289 | 19.2 | 1.2 | — |
| 26 | 10:10 | 7.64 | 655 | 25.3 | 289 | 20.0 | 1.3 | — |
| 27 | 10:20 | 7.66 | 648 | 25.5 | 288 | 20.8 | 1.4 | ⚠️ ORP < 650 |
| 28 | 10:30 | 7.63 | 702 | 25.7 | 288 | 21.5 | 1.3 | — |
| 29 | 10:40 | 7.68 | 641 | 25.9 | 287 | 22.3 | 1.5 | ⚠️ ORP < 650 |
| 30 | 10:50 | 7.70 | 635 | 26.2 | 287 | 23.1 | 1.6 | ⚠️ ORP < 650 |
| 31 | 11:00 | 7.72 | 628 | 26.4 | 287 | 24.0 | 1.7 | ⚠️ ORP < 650 |
| 32 | 11:10 | 7.74 | 621 | 26.7 | 287 | 24.9 | 1.8 | ⚠️ ORP < 650 |
| 33 | 11:20 | 7.76 | 614 | 26.9 | 286 | 25.8 | 2.0 | ⚠️ ORP < 650 |
| 34 | 11:30 | 7.78 | 607 | 27.1 | 286 | 26.7 | 2.1 | ⚠️ ORP < 650 |
| 35 | 11:40 | 7.80 | 600 | 27.3 | 286 | 27.5 | 8.4 | ⚠️ ORP < 650 + Turbidez > 5 NTU |
| 36 | 11:50 | 7.82 | 593 | 27.5 | 286 | 28.4 | 2.4 | ⚠️ ORP < 650 |
| 37 | 12:00 | 7.84 | 586 | 27.7 | 284 | 29.2 | 2.6 | ⚠️ ORP < 650 |
| 38 | 12:10 | 7.86 | 579 | 27.9 | 284 | 29.9 | 2.8 | ⚠️ ORP < 650 |
| 39 | 12:20 | 7.88 | 572 | 28.1 | 283 | 30.6 | 3.0 | ⚠️ ORP < 650 + ΔP > 30 |
| 40 | 12:30 | 7.90 | 565 | 28.2 | 283 | 31.4 | 3.2 | ⚠️ ORP < 650 + ΔP > 30 |
| 41 | 12:40 | 7.92 | 558 | 28.4 | 283 | 32.1 | 3.5 | ⚠️ ORP < 650 + ΔP > 30 |
| 42 | 12:50 | 7.94 | 551 | 28.5 | 283 | 32.9 | 3.8 | 🔴 ORP < 650 + ΔP > 30 |
| 43 | 13:00 | 7.96 | 544 | 28.7 | 282 | 33.6 | 4.1 | 🔴 ORP < 650 + ΔP > 30 |
| 44 | 13:10 | 7.98 | 537 | 28.8 | 282 | 34.4 | 4.5 | 🔴 ORP < 650 + ΔP > 30 |
| 45 | 13:20 | 8.00 | 530 | 28.9 | 282 | 35.1 | 4.9 | 🔴 ORP < 650 + ΔP > 30 |
| 46 | 13:30 | 8.02 | 523 | 29.0 | 282 | 35.9 | 5.3 | 🔴 ORP < 650 + ΔP > 30 + Turbidez > 5 NTU |
| 47 | 13:40 | 8.04 | 516 | 29.1 | 281 | 36.6 | 5.8 | 🔴 ORP < 650 + ΔP > 30 + Turbidez > 5 NTU |
| 48 | 13:50 | 8.06 | 509 | 29.2 | 281 | 37.4 | 6.3 | 🔴 ORP < 650 + ΔP > 30 + Turbidez > 5 NTU |
| 49 | 14:00 | 8.08 | 502 | 29.3 | 280 | 38.1 | 6.9 | 🔴 ORP < 650 + ΔP > 30 + Turbidez > 5 NTU |
| 50 | 14:10 | 8.10 | 495 | 29.3 | 280 | 38.8 | 7.5 | 🔴 ORP < 650 + ΔP > 30 + Turbidez > 5 NTU |
| 51 | 14:20 | 8.12 | 488 | 29.4 | 280 | 39.5 | 8.1 | 🔴 ORP < 650 + ΔP > 30 + Turbidez > 5 NTU |
| 52 | 14:30 | 8.14 | 481 | 29.4 | 280 | 40.2 | 8.8 | 🔴 ORP < 650 + ΔP > 30 + Turbidez > 5 NTU |
| 53 | 14:40 | 8.16 | 474 | 29.5 | 278 | 40.9 | 9.5 | 🔴 ORP < 650 + ΔP > 30 + Turbidez > 5 NTU |
| 54 | 14:50 | 8.18 | 467 | 29.5 | 278 | 41.6 | 10.2 | 🔴 ORP < 650 + ΔP > 30 + Turbidez > 5 NTU |
| 55 | 15:00 | 8.20 | 460 | 29.5 | 278 | 42.3 | 11.0 | 🔴 ORP < 650 + ΔP > 30 + Turbidez > 5 NTU |
| 56 | 15:10 | 8.22 | 453 | 29.5 | 279 | 43.0 | 11.9 | 🔴 ORP < 650 + ΔP > 30 + Turbidez > 5 NTU |
| 57 | 15:20 | 8.24 | 446 | 29.6 | 279 | 43.7 | 12.8 | 🔴 EMERGENCIA: ORP < 450 — SHUTDOWN |
| 58 | 15:30 | 8.26 | 439 | 29.6 | 278 | 44.3 | 13.7 | 🔴 EMERGENCIA: ORP < 450 — SHUTDOWN |
| 59 | 15:40 | 8.28 | 432 | 29.6 | 278 | 45.0 | 14.7 | 🔴 EMERGENCIA: ORP < 450 — SHUTDOWN |
| 60 | 15:50 | 8.30 | 425 | 29.6 | 277 | 45.7 | 15.8 | 🔴 EMERGENCIA: ORP < 450 — SHUTDOWN |

**Umbrales de alarma del SCADA:**

| Variable | Umbral | Tipo |
|----------|--------|------|
| ORP | < 650 mV | Advertencia |
| ΔP | > 30 kPa | Advertencia |
| ORP | < 450 mV | Emergencia (auto-shutdown) |
| Turbidez | > 5 NTU | Advertencia |

---

## Bitácora del operador Muñoz (último mes)

| Fecha | Entrada |
|-------|---------|
| Hace 3 semanas | "Retrolavado de mantención. Sistema OK." |
| Hace 2 semanas | "Todo normal. Cloro al día. Sin novedades." |
| Hace 1 semana | "Normal. Ajusté dosificación levemente." |
| Hoy (06:00) | "Turno sin novedad. Sistema estable." |

---

## Consigna

Con los 60 datos disponibles, analice el estado del sistema de monitoreo.

1. Identifique las tendencias principales.
2. Distinga entre alarmas que requieren intervención y eventos transitorios.
3. Evalúe si la bitácora del operador es coherente con los datos.
4. Proponga su diagnóstico del estado real del sistema.

Usa la **Ficha Pre-AI** que te entrega el docente para estructurar tu respuesta.

---

**Reglas de esta fase:**
- Trabaja solo con lápiz y papel.
- No uses celular, computador, internet ni ninguna herramienta de IA.
- Si puedes dibujar un gráfico a mano (variable vs. hora), hazlo. Un gráfico dice más que una tabla.
- El tachado no se borra: forma parte de tu rastro de pensamiento.

---

*Protocolo IA-Socrático · Laboratorio de Máquinas y Equipos Industriales · USACH · 2026*
